Csatolt dokumentumok
Paraméterek
Magasság (mm) | 238 |
Hosszúság (mm) | 250 |
Szélesség (mm) | 300 |
Anyagszükséglet | 16 db/m2 |
Nyomószilárdság (N/mm²) | 10 |
Súly (kg) | 13,20 |
Kötőanyag-igény | 23,75 l/m2 (számított, száraz hőszigetelő falazóhabarcsra) |
Hőátbocsátási tényező | 0,27 W/m2K (M 5 L habarccsal, 2 cm hőszigetelő vakolattal, λ≤0,09 W/mK) |
Tűzállósági határérték | EI 240, REI 180 (vakolt szerkezetre) |
Leírás
Porotherm 30 X-Therm:
Alkalmazási előnyök:
• Vékonyabb fal, nagyobb hasznos alapterület
(U = PTH 30 N+F + kb. 6 cm EPS hőszigetelés)
• Hosszú élettartam, több mint 100 év
• Egészséges lakóklíma (100 % természetes anyag)
• Nagy nyomószilárdság
• Nem éghető (A1)
• Rendelkezik a Porotherm termékek előnyeivel